Загальні характеристики |
|
|---|---|
| Пристрій | принтер/сканер/копір |
| Тип друку | чорно-біла |
| Тип друку | лазерний |
| Розташування | настольний |
| Область використання | персональный |
| Кількість сторінок в месяц | 8000 |
Принтер |
|
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальна роздатність до ч/б друку | 600x600 dpi |
| Швидкість друку | 20 стр/мін (ч/б А4) |
| Час виходу першого відбитку | 9.50 c (ч/б) |
Сканер |
|
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригінала | A4 |
| Максимальный розмір сканування | 216x297 мм |
| Роздатна спроможність сканера | 1200x1200 dpi |
| Швидкість сканування (кольор.) | 5 стр/мін |
| Швидкість сканування (ч/б) | 7 стр/мін |
| Підтримка стандартов | TWAIN, WIA |
Копир |
|
| Максимальна роздатність копіра (ч/б) | 400x600 dpi |
| Швидкість копірования | 20 стр/мін (ч/б А4) |
| Зміна масштабу | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальна кількість копій за цикл | 99 |
Лотки |
|
| Подача паперу | 150 лист. (стандартна) |
| Вивод паперу | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальний) |
Витратні матеріали |
|
| Щільність паперу | 60-163 г/м2 |
| Друк на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджу/тонеру | 1500 сторінок |
| Кількість картриджів | 1 |
| Тип картриджа/тонера | HP 83A (CF283A) |
Пам`ять/Процесор |
|
| Обсяг пам`яті | 128 Мб, максимальний 128 Мб |
| Частота процесора | 600 МГц |
інтерфейси |
|
| інтерфейси | USB 2.0 |
Шрифти та мови керування |
|
| Підтримка PostScript | нет |
Додаткова інформація |
|
| Підтримка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Відображення інформації | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 465 Вт |
| Споживаюча потужність (в режимі очікування) | 2.2 Вт |
| Рівень шуму при роботі | 48 дБ |
| Габарити (ШхВхГ) | 420x254x365 мм |
| Вага | 8 кг |
| Свойства | |
| Вид друку | Лазерний друк |
| Колір | Чорний |
| Ресурс (при 5% заповнені аркуша) | |

